Vicor数据表
V•I 晶片
系列总览
- VI晶片高压系列总览 378k, 2 页
- VI晶片PRM + VTM高压系列总览 412k, 2 页
PRM(预稳压模块)
- P024F048T12AL
24 V转48 V 120 W PRM - P036F048T12AL
36 V转48 V 120 W PRM - P045F048T17AL
45 V转48 V 170 W PRM - P045F048T32AL
45 V转48 V 320 W PRM - P048F048T12AL
48 V转48 V 120 W PRM - P048F048T24AL
48 V转48 V 240 W PRM - MP028F036M12AL
28 V军规PRM
VICBrick中转母线转换器
- 48V VICBrick中转母线转换器,
1/4砖(IBC) 232k, 8 页
BCM(母线转换模块)
- VI晶片BCM系列总览
379k, 2 页 - B048F015T14
48 V转1.5 V 140 W BCM - B048F030T21
48 V转3.0 V 210 W BCM - B048F040T20
48 V转4.0 V 200 W BCM - B048F060T24
48 V转6.0 V 240 W BCM - B048F080T24
48 V转8.0 V 240 W BCM - B048F096T24
48 V转9.6 V 240 W BCM - B048F120T30
48 V转12 V 300 W BCM - B048F160T24
48 V转16 V 240 W BCM - B048F240T30
48 V转24 V 300 W BCM - B048F320T30
48 V转32 V 300 W BCM - B048F480T30
48 V转48 V 300 W BCM - B352F110T24
352 V转11 V 240 W BCM - B352F110T30
352 V转11 V 300 W BCM - B384F120T30
384 V转12 V 300 W BCM - VIB0001TFJ
352 V转11 V 300 W BCM - VIB0101THJ
48 V转12 V 120 W BCM - VIB0002TFJ
384 V转48 V 325 W BCM - VIB0003TFJ
352 V转44 V 325 W BCM - VIB0010TFJ
352 V转12.5 V 300 W BCM - VMB0004MFJ
270 V转33 V 235 W BCM
VI晶片VTM系列总览
- V048F015T100
48 V转1.5 V 100 A VTM (980, 11页) - V048F020T080
48 V转2.0 V 80 A VTM (1MB, 11页) - V048F030T070
48 V转3.0 V 70 A VTM (752k, 11页) - V048F040T050
48 V转4.0 V 50 A VTM (696k, 11页) - V048F060T040
48 V转6.0 V 40 A VTM (692k, 11页) - V048F080T030
48 V转8.0 V 30 A VTM (648k, 11页) - V048F096T025
48 V转9.6 V 25 A VTM (700k, 11页) - V048F120T025
48 V转12 V 25 A VTM (700k, 11页) - V048F160T015
48 V转16 V 15 A VTM (1.1MB, 11页) - V048F240T012
48 V转24 V 12 A VTM (692k, 11页) - V048F320T009
48 V转32 V 9 A VTM (696k, 11页) - V048F480T006
48 V转48 V 6 A VTM (696k, 11页) - MV036
军规 MV036 系列(636k, 10页) - VIV0105THJ
40 V转5 V 20 A (1.43MB, 16页) - VIV0101THJ
48 V转12 V 10 A (1.37MB, 16页) - VIV0102THJ
38.4 V转1.2 V 50 A (1.38MB, 16页) - VIV0103THJ
43.2 V转1.8 V 40 A (1.42MB, 16页) - VIV0104THJ
40 V转3.3 V 25 A (1.43MB, 16页) - VIV0005TFJ
40 V转1 V 130 A (1.8MB, 18页) - VIV0007TFJ
50 V转1.56 V 115 A (1.8MB, 18页)
VI晶片测试板
- VI晶片BCM测试板
288k, 4页 - 高压BCM串联阵刊评估系统
1.9MB, 17页 - 高压BCM并联阵刊评估系统
1.37MB, 15页 - VI晶片PRM/VTM测试板
672k, 9页 - PRM™ 恒流 (CC)板
2.09MB, 17页
分比式功率架构测试板
Picor 供V•I 晶片应用之输入滤波器及测试板

