Vicor数据表
V•I 晶片
系列总览
- VI晶片BCM系列总览 379k, 2 页
- VI晶片高压系列总览 378k, 2 页
- VI晶片PRM + VTM高压系列总览 412k, 2 页
PRM(预稳压模块)
- P024F048T12AL
24 V转48 V 120 W PRM - P036F048T12AL
36 V转48 V 120 W PRM - P045F048T17AL
45 V转48 V 170 W PRM - P045F048T32AL
45 V转48 V 320 W PRM - P048F048T12AL
48 V转48 V 120 W PRM - P048F048T24AL
48 V转48 V 240 W PRM - MP028F036M12AL
28 V军规PRM
VICBrick中转母线转换器
- 48V VICBrick中转母线转换器,
1/4砖(IBC)
232k, 8 页
BCM(母线转换模块)
- VI晶片BCM系列总览
379k, 2 页 - B048F015T14
48 V转1.5 V 140 W BCM - B048F030T21
48 V转3.0 V 210 W BCM - B048F040T20
48 V转4.0 V 200 W BCM - B048F060T24
48 V转6.0 V 240 W BCM - B048F080T24
48 V转8.0 V 240 W BCM - B048F096T24
48 V转9.6 V 240 W BCM - B048F120T30
48 V转12 V 300 W BCM - B048F160T24
48 V转16 V 240 W BCM - B048F240T30
48 V转24 V 300 W BCM - B048F320T30
48 V转32 V 300 W BCM - B048F480T30
48 V转48 V 300 W BCM - B352F110T24
352 V转11 V 240 W BCM - B352F110T30
352 V转11 V 300 W BCM - B384F120T30
384 V转12 V 300 W BCM - VIB0001TFJ
352 V转11 V 300 W BCM
VI晶片VTM系列总览
- V048F015T100
48 V转1.5 V 100 A VTM - V048F020T080
48 V转2.0 V 80 A VTM - V048F030T070
48 V转3.0 V 70 A VTM - V048F040T050
48 V转4.0 V 50 A VTM - V048F060T040
48 V转6.0 V 40 A VTM - V048F080T030
48 V转8.0 V 30 A VTM - V048F096T025
48 V转9.6 V 25 A VTM - V048F120T025
48 V转12 V 25 A VTM - V048F160T015
48 V转16 V 15 A VTM - V048F240T012
48 V转24 V 12 A VTM - V048F320T009
48 V转32 V 9 A VTM - V048F480T006
48 V转48 V 6 A VTM - MV036
军规MV036系列
VI晶片测试板
- VI晶片BCM测试板
205k, 4 页 - VI晶片PRM/VTM测试板
259k, 6 页
