Vicor数据表
DC-DC转换器
- VI-200, VE-200 Family 113k, 5页
- VI-J00, VE-J00 Family 105k, 5页
- VI BRICK DC-DC 转换器 2.3 MB, 21页
- BatMod 115k, 3页
- PRM/VTM系列产品概要 453k, 2页
点击下列连接,可浏览、打印及下载全型、小型和微型产品数据表(11-14页,400k,PDF档案)。数据表内有产品规格,应用信息及机械图等资讯。
输出电压及功率 |
|||||||||||||
| 24Vdc (18 – 36 V) 输入 | |||||||||||||
| 模块尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 28Vdc (10 – 36 V) 输入 | |||||||||||||
| 模块尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 48Vdc (36 – 75 V) 输入 | |||||||||||||
| 模块尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | 100W 150W |
||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 72Vdc (43 – 110 V) 输入 | |||||||||||||
| 模块尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 110Vdc (66 – 154 V) 输入 | |||||||||||||
| 模块尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 150Vdc (100 – 200 V) 输入 | |||||||||||||
| 模块尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 300Vdc (180 – 375 V) 输入 | |||||||||||||
| 模块尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 375Vdc (250 – 425 V) 输入 | |||||||||||||
| 模块尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||

