机械绘图
寻找机械绘图
我们的工程师、应用专家、合作伙伴、和技术支持的专业人士合力打造了一个丰富的产品设计文库,帮助客户获得最合适的产品资讯。如果你有具体的技术问题,可致电或通过电子邮件发送给我们遍布全球的工程师。
浏览机械绘图
V•I 晶片
| 产品型号/绘图编号 | 说明 | 下载 | 欧盟 RoHS |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | |||
| BCM J引脚 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 3D模型 | IGS | SAT | ||
| BCM通孔引脚 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 3D模型 | IGS | SAT | ||
| PRM J引脚 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 3D模型 | IGS | SAT | ||
| PRM通孔引脚 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 3D模型 | IGS | SAT | ||
| VTM J引脚 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 3D模型 | IGS | SAT | ||
| VTM通孔引脚 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 3D模型 | IGS | SAT | ||
| 散热器 | |||
| 6.3mm横向叶片 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 32439 | 3D模型 | IGS | SAT | |
| 6.3mm纵向叶片 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 32441 | 3D模型 | IGS | SAT | |
| 11mm横向叶片 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 32438 | 3D模型 | IGS | SAT | |
| 11mm纵向叶片 | 产品机械绘图 | DXF | PDF | |
| 32440 | 3D模型 | IGS | SAT | |
| 全部散热器 | 配件图 | ||
| 扣钉 | |||
| 32434 | 产品机械绘图 | ||
| (0.051"-0.069" 电路板) | |||
| 32435 | 产品机械绘图 | ||
| (0.070"-0.104" 电路板) | |||
| 32436 | 产品机械绘图 | ||
| (0.105"-0.132" 电路板) | |||
| 32437 | 产品机械绘图 | ||
| (0.133"-0.156" 电路板) | |||

